联系我们
返回顶部
主机规格 | 机型名称 | iC MF269dw |
内存 | 256MB | |
菜单显示 | 6行中英文触摸屏 | |
预热时间*1 | 从电源开启到就绪状态(开机后):约15秒或更少 | |
从睡眠模式:约1.6秒或更少 | ||
自动输稿器 | 双面50页(A4) | |
供纸容量*2 | 纸盒: 250页(80 g/m² 或 64 g/m²) | |
多功能托盘: 1页(80 g/m² 或 64 g/m²) | ||
纸张输出 (面朝下)*2 | 约100页(68 g/m²) | |
纸张尺寸 | A4、B5、A5*3 、A6*4 、16K、LTR、LGL、EXEC、STMT、自定义尺寸*5 等 | |
月打印负荷 (A4)*6 | 30000页 | |
耗材及打印量*7 | 墨粉盒051:1700页 | |
大容量墨粉盒051H:4100页 | ||
感光鼓051:23000页 | ||
耗电量*1 | 最大耗电量:约1180W或更少 | |
睡眠模式耗电量:约0.8W(有线/USB) | ||
能效等级*8 | 1级 /0.99kW·h | |
体积 (W×D×H)(不安装话柄) | 390 x 405 x 375 毫米 | |
重量 | 约13.3kg(不包含墨粉盒和感光鼓) | |
接口 | 100BASE-TX/10BASE-T/USB1.1全速/USB2.0高速 | |
复印 | 复印速度*9 | 28页/分钟 (A4) |
复印分辨率 | 300dpi×600dpi(默认速度下) | |
600dpi×600dpi | ||
首页复印时间 | 约8.2秒或更少 | |
特殊复印功能 | 双面复印/缩放复印/分套复印/2合1&4合1复印/ID卡复印/护照复印 | |
打印 | 打印速度*9 | 28页/分钟 (A4) |
打印分辨率*10 | 600dpi×600dpi | |
首张打印时间 | 约5.2秒或更少 | |
打印语言 | UFR II-LT,PCL6, PCL5e | |
特殊打印功能 | 双面打印*11/移动打印/Mopria/AirPrint/缩放打印等 | |
扫描 | 扫描分辨率 | 600 dpi x 600 dpi |
扫描尺寸 | 最大约216 mm x 356 mm(从自动输稿器) | |
最大约215.9 mm x 297.0 mm(从稿台) | ||
存储格式 | TIFF, JPEG , PDF | |
传真 | 传输速度*12 | Super G3;约3秒/页 |
发送/接收内存 | 约256页 | |
传真转发 | 至传真/E-Mail/SMB | |
PC传真 | 发送 | |
电话手柄 | 标配 | |
发送 | 发送目的地 | E-mail/SMB |
数据格式 | JPEG/PDF/TIFF |
*1 根据本机使用的环境和条件,可能有所不同。
*2 根据安装环境和所使用的纸张,可能有所不同。
*3 如果横向送纸,则只能从打印机驱动程序指定。
*4 仅可通过打印机驱动程序使用。
*5 可用的自定义尺寸范围为 76.2 x 127.0 mm 至 215.9 x 355.6 mm。
*6 月最大打印量为每个月的最大打印页数。任何超过推荐的月打印量都可能减少产品寿命。
*7 墨粉盒平均打印量是根据ISO/IEC 19752采用默认的打印浓度设置在 A4 尺寸的纸张上打印时的数量。感光鼓平均打印量是根据我们用普通 A4 纸进行 2 张间隔打印(2 张间断打印)的评估标准。
*8 能效等级与典型能耗标称值,二者基于中国能效标识标准。 kW·h(千瓦时)为按照国家标准所规定的测试与计算方法得出的每周能源消耗量单位。
*9 打印速度根据内部测试进行测量,使用 A4 尺寸纸张按照与原稿 100% 的比例复印/打印在单面纸张上。内部测试包括在普通纸上连续打印同一页内容。根据纸张类型、纸张尺寸或送纸方向的不同,打印速度可能有所不同。为调整打印机的状况(例如控制特定装置的速度或限制对图像质量的影响),在连续打印期间,设备可能会自动暂停或减速。
*10 打印分辨率为图像处理分辨率,是指打印前处理数据。
*11 双面打印所支持的纸张类型请查询产品用户手册。
*12 传输速度基于佳能No.1标准样张,ECM-MMR,标准模式:其具体速度取决于电话线路的具体条件。
※以上数据皆基于佳能测试环境,所有数据会由不同电脑设定环境有所变化。关于操作系统的兼容情况请咨询佳能公司,最新驱动下载请访问佳能(中国)网站。
・技术规格如有变更恕不另行通知。
・为保证机器寿命和工作质量,请使用纯正佳能消耗品零配件。
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
线上买球版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999