镜头焦距 | 100-400mm |
镜头结构 | 9组12片 |
光圈叶片 | 9片(圆形光圈) |
最小光圈 | 32-45 |
最近对焦距离 | 约0.88米(200mm时) |
最大放大倍率 | 约0.41倍(400mm时) |
驱动系统 | NANO USM超声波马达 |
手抖动补偿效果 | 约5.5级(基于CIPA测试标准,焦距400mm,使用EOS R时,俯仰轴与摇摆轴方向) |
滤镜直径 | 67毫米 |
最大直径及长度 | 约Φ79.5×164.7毫米 |
重量 | 约635克 |
镜头盖 | E-67 II |
镜头后盖 | RF |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM
100mm
RF100-400mm F5.6-8 IS USM
400mm
RF100-400mm F5.6-8 IS USM(100mm)
+ 增倍镜 RF1.4×
140mm
RF100-400mm F5.6-8 IS USM(400mm)
+ 增倍镜 RF1.4×
560mm
RF100-400mm F5.6-8 IS USM(100mm)
+ 增倍镜 RF2×
200mm
RF100-400mm F5.6-8 IS USM(400mm)
+ 增倍镜 RF2×
800mm