联系我们
返回顶部
镜头焦距 | 18-150mm |
镜头结构 | 13组17片 |
光圈叶片 | 7片(圆形光圈) |
最小光圈 | 22-40(以1/3级为单位调节),22-38(以1/2级为单位调节) |
最近对焦距离 | 约0.17米(18-35mm时) |
最大放大倍率 | 约0.44倍(50mm,0.18米时) |
驱动系统 | STM步进马达 |
手抖动补偿效果 | 约4.5级(基于CIPA测试标准,焦距150mm,使用EOS R10时,俯仰轴与摇摆轴方向) |
滤镜直径 | 55毫米 |
最大直径及长度 | 约Φ69×84.5毫米 |
重量 | 约310克 |
镜头盖 | E-55 |
镜头后盖 | RF |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
线上买球版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999